![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| –¼ @ @ Ì | ƒI[ƒ‹‹{é‰^—AŽ–‹Æ‹¦“¯‘g‡ | |||
| Š Ý ’n | § ‚X‚W‚V|‚Q‚Q‚R‚R@‹{錧ŒIŒ´Žs’zŠÙŽšÆ‰z”ªƒc‘ò‚Q‚W|‚T | |||
| “d˜b E FAX | “d˜b F 0228-24-8530 | ‚e‚`‚w F 0228-24-8531 | @ | |
| –ð @ @ ˆõ | –ðE | Ž–¼ | Š‘®‰ïŽÐ–¼ | |
| — Ž– ’· | Ž@–ì@Â | (Š”)Žu”g•P‰^—A | ||
| ê–±—Ž– | —é@–Ø@ˆê¬ | (Š”)–òŽt‰^‘— | ||
| —@@@Ž– | –å@“c@GŽ÷ | (Š”)“Œ–kƒGƒ€ƒ‰ƒCƒ“ | ||
| —@@@Ž– | ˜a@–ì@®Žj | (Š”)‘帕¨—¬ | ||
| —@@@Ž– | ¬–쎛@“ÖŽu | (—L)‹CåÀ—ΉԃT[ƒrƒX | ||
| —@@@Ž– | ˆÉ@“¡@‹žˆê | ƒPƒCƒƒCƒƒWƒXƒeƒBƒNƒX(Š”) | ||
| —@@@Ž– | ”Â@‹´@‹`t | (Š”)‘å¤ | ||
| ŠÄ@@@Ž– | ‘]@ª@‰h | ’zŠÙ‰Ý•¨‰^‘—(Š”) | ||
| ŠÄ@@@Ž– | Žë@–ì@Œ«–ç | (—L)Žë–ì‰^—A¤Ž– | ||
| Ý @ @ —§ | •½¬5”N2ŒŽ16“ú | |||
| o Ž‘ ‹à | 12,750,000‰~ | |||
| Ž– ‹Æ “à —e | E—A‘—î•ñƒlƒbƒgƒ[ƒNƒVƒXƒeƒ€Ž–‹Æ E‹¤“¯w”ƒŽ–‹Æ EETCƒR[ƒ|ƒŒ[ƒgƒJ[ƒh‹¤“¯—˜—pŽ–‹Æ E‘g‡ˆõ‚Ì‹³ˆçî•ñ•À‚тɕŸ—˜Œú¶Ž–‹Æ |
|||
| Š ‘® ’c ‘Ì | “ú–{ƒ[ƒJƒ‹ƒlƒbƒgƒ[ƒNƒVƒXƒeƒ€‹¦“¯‘g‡˜A‡‰ïE“ú–{‰Ý•¨‰^‘—‹¦“¯‘g‡˜A‡‰ï (Œö)‹{錧ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ïE‹{錧¤HU‹»‹¦“¯‘g‡E‹{錧ƒgƒ‰ƒbƒNŽ–‹Æ‹¦“¯‘g‡˜A‡‰ï |
|||
| ‘g ‡ ˆõ ” | 17ŽÐ | |||
| ‘g‡ˆõ •Û—L ŽÔ —¼ ‘ä ” |
ŽÔ—¼ŽÔŽí | ‘ä” | ŽÔ—¼ŽÔŽí | ‘ä” |
| •½ƒ{ƒfƒB 12t`15t | 45 | ƒ_ƒ“ƒv 10t | 15 | |
| •½ƒ{ƒfƒB 2‚”`8t | 38 | ƒ_ƒ“ƒv ‚»‚Ì‘¼t | 5 | |
| ƒEƒBƒ“ƒO 12‚”`15t | 78 | ƒŒƒbƒJ[ŽÔ¬Œ^E’†Œ^E‘åŒ^ | 12 | |
| ƒEƒBƒ“ƒO 4.5t`10t | 27 | ƒNƒŒ[ƒ“ŽÔ 4t`8t | 17 | |
| ƒEƒBƒ“ƒO 4‚” | 77 | ƒNƒŒ[ƒ“ŽÔ 12t`15t | 4 | |
| ’á°ƒEƒBƒ“ƒO 13‚”`15t | 50 | ‚»‚Ì‘¼ ˜A—ŽÔ“™ | 66 | |
| ” ŽÔ 2t`4t | 24 | |||
| —â“€ŽÔ 10t`15t | 29 | |||
| —â“€ŽÔ 2‚”`5.5t | 31 | |||
| —â“€ƒgƒŒ[ƒ‰ 20‚” | 4 | |||
| •½ƒgƒŒ[ƒ‰ 20‚” | 4 | |||
| ƒtƒ‹EƒZƒ~ƒgƒŒ[ƒ‰ 20‚” | 11 | |||
| ƒgƒ‰ƒNƒ^ | 6 | |||
| ƒoƒ‰ŽÔ | 3 | |||
| ‡Œv 546‘ä | ||||